格力中央空調(diào)ES、GMV5S、水源熱泵等最多可以帶多少個室內(nèi)機(jī)?
一、 最多可連接多少室內(nèi)機(jī),是根據(jù)室外機(jī)的大小來確定,具體每個系列及每個型號的室外機(jī)最多可以連接多少個室內(nèi)機(jī)見一表。除了最多室內(nèi)機(jī)數(shù)量,還有一個關(guān)鍵點(diǎn)就是室內(nèi)外機(jī)配比。格力中央空調(diào)多聯(lián)機(jī)的室內(nèi)外機(jī)配比為135%;如室外機(jī)為100KW,那以室內(nèi)機(jī)最大容量可達(dá)135KW。但選型要同時滿足兩個條件,既內(nèi)外機(jī)不能超配及室內(nèi)機(jī)數(shù)量不得超過室外機(jī)可連接最大數(shù)量。正常選型時多數(shù)都不會超過室外機(jī)的最大數(shù)量,除非選的室內(nèi)機(jī)均為最小冷量的室內(nèi)機(jī)時才會發(fā)生這種情況。
二、 格力中央空調(diào)ES系列最多可連接室內(nèi)機(jī)數(shù)量表
GMVES直流變頻系列 | 最多可搭配室內(nèi)機(jī)數(shù)量 |
GMV-80WL/B | 4 |
GMV-100WL/B | 6 |
GMV-112WL/B | 6 |
GMV-120WL/B | 7 |
GMV-140WL/B | 8 |
GMV-140WL/BS | 8 |
GMV-160WL/B | 9 |
GMV-160WL/BS | 9 |
GMV-180WL/B | 10 |
GMV-180WL/BS | 10 |
GMV-250W/A | 13 |
GMV-300W/A | 16 |
GMV-350W/A | 19 |
GMV-400W/A | 23 |
GMV-450W/A | 26 |
GMV-504W/A | 29 |
GMV-560W/A | 33 |
GMV-615W/A | 36 |
GMV-730W/A1 | 43 |
GMV-785W/A、GMV-785W/A1 | 46 |
GMV-850W/A1 | 50 |
GMV-900W/A、GMV-900W/A1 | 53 |
三、 格力中央空調(diào)GMV5S系列最多可連接室內(nèi)機(jī)數(shù)量表
GMV5S直流變頻系列 | 最多可搭配室內(nèi)機(jī)數(shù)量 | GMV5S直流變頻系列 | 最多可搭配室內(nèi)機(jī)數(shù)量 |
GMV-224WM/B | 13 | GMV-1350WM/B | 64 |
GMV-252WM/B | 14 | GMV-1410WM/B | 66 |
GMV-280WM/B | 16 | GMV-1460WM/B | 69 |
GMV-335WM/B | 19 | GMV-1515WM/B | 71 |
GMV-400WM/B、GMV-400WM/B1 | 23 | GMV-1580WM/B | 74 |
GMV-450WM/B、GMV-450WM/B1 | 26 | GMV-1630WM/B | 77 |
GMV-504WM/B | 29 | GMV-1685WM/B | 80 |
GMV-560WM/B | 33 | GMV-1750WM/B | 80 |
GMV-615WM/B | 36 | GMV-1800WM/B | 80 |
GMV-680WM/B | 39 | GMV-1854WM/B | 80 |
GMV-730WM/B | 43 | GMV-1908WM/B | 80 |
GMV-785WM/B | 46 | GMV-1962WM/B | 80 |
GMV-850WM/B | 50 | GMV-2016WM/B | 80 |
GMV-900WM/B | 53 | GMV-2072WM/B | 80 |
GMV-960WM/B | 56 | GMV-2128WM/B | 80 |
GMV-1010WM/B | 59 | GMV-2184WM/B | 80 |
GMV-1065WM/B | 63 | GMV-2240WM/B | 80 |
GMV-1130WM/B | 64 | GMV-2295WM/B | 80 |
GMV-1180WM/B | 64 | GMV-2350WM/B | 80 |
GMV-1235WM/B | 64 | GMV-2405WM/B | 80 |
GMV-1300WM/B | 64 | GMV-2460WM/B | 80 |
四、 格力中央空調(diào)水源熱泵多聯(lián)機(jī)最多可連接室內(nèi)機(jī)數(shù)量表
室外機(jī)型號 | 最多可搭配室內(nèi)機(jī)數(shù)量 | 室外機(jī)型號 | 最多可搭配室內(nèi)機(jī)數(shù)量 |
GMV-W224WM | 13 | GMV-W784WM | 46 |
GMV-W280WM | 16 | GMV-W840WM | 50 |
GMV-W448WM | 26 | GMV-W896WM | 53 |
GMV-W504WM | 29 | GMV-W952WM | 56 |
GMV-W560WM | 33 | GMV-W1008WM | 59 |
GMV-W672WM | 39 | GMV-W1064WM | 63 |
GMV-W728WM | 43 | GMV-W1120WM | 64 |
五、 格力中央空調(diào)光伏直驅(qū)多聯(lián)機(jī)最多可連接室內(nèi)機(jī)數(shù)量表
室外機(jī)型號 | 室內(nèi)機(jī)最大連接數(shù)量 |
GMV-Y252WM/A | 13 |
GMV-Y280WM/A | 16 |
GMV-Y335WM/A | 19 |
GMV-Y504WM/A | 29 |
GMV-Y560WM/A | 33 |
GMV-Y615WM/A | 36 |
GMV-Y670WM/A | 39 |
GMV-Y784WM/A | 46 |
GMV-Y840WM/A | 50 |
GMV-Y895WM/A | 53 |
GMV-Y950WM/A | 56 |
GMV-Y1005WM/A | 59 |
GMV-Y1092WM/A | 63 |
GMV-Y1120WM/A | 64 |
GMV-Y115WM/A | 64 |
GMV-Y1230WM/A | 64 |
GMV-Y1285WM/A | 64 |
GMV-Y1340WM/A | 64 |